緊急アンケート ベアを実施しますか? 初任給を引き上げますか?
<2015年版>
北見式賃金研究所は、平成27年2月に、顧客の企業の初任給を調査しました。初任給を引き上げる企業は、増えています。
ただし、この初任給アップがただちにベースアップにつながるとは言い切れません。若年層のみを引き上げる場合が少なくないからです。
北見式賃金研究所は、平成27年の春の昇給に関して、4月改訂組を調べた速報を行い、その次に4月5月6月の昇給組を調べた確報を行います。
- 緊急アンケート 「2割くらいの会社が初任給引き上げへ」
-
【業種別初任給調査の結果・・・目次】
- 卸売業・・・男性 / 卸売業・・・女性
- 製造業・・・男性 / 製造業・・・女性
- 建設業・・・男性 / 建設業・・・女性
- 小売業・・・男性 / 小売業・・・女性
- その他・・・男性 / その他・・・女性
-
【関連情報】
- 求人情報の適正な記入をおねがいします(ハローワークのHPより)
- 若手確保へ初任給アップ 中小土木建設 大手に苦渋の対抗(新聞掲載記事より)
製造業(男性)の初任給
製造業(男性)の初任給・・・愛知県下の中小企業100社北見式賃金研究所調べ
H26年比 | 初任給(A) (=B+C+D) |
基本 (B) |
その他 手当(C) |
みなし時間 外手当(D) |
H28年比 |
---|---|---|---|---|---|
216,000 | 171,000 | 20,000 | 25,000 | ||
211,400 | 184,400 | 0 | 27,000 | 215,000 | |
199,000 | 166,000 | 0 | 33,000 | ||
197,023 | 170,000 | 0 | 27,023 | ||
187,500 | 182,500 | 5,000 | 0 | ||
185,000 | 165,000 | 0 | 20,000 | ||
182,400 | 182,400 | 0 | 0 | ||
182,000 | 182,000 | 0 | 0 | ||
180,760 | 170,160 | 10,600 | 0 | ||
180,000 | 180000 | 0 | 0 | ||
180,000 | 170,000 | 0 | 10,000 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0 | 178,250 | 157,000 | 21,250 | 0 | 177,760 | 167,760 | 0 | 10,000 | 177,000 | 172,000 | 5,000 | 0 | 175,000 | 170,000 | 5,000 | 0 | 175,000 | 158,000 | 17,000 | 0 | 174,118 | 174,118 | 0 | 0 | 173,700 | 173,700 | 0 | 0 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0 | 170,500 | 152,500 | 18,000 | 0 | 170,000 | 155,000 | 15,000 | 0 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | 163,000 | 7,000 | 0 | 165,000 | 170,000 | 165,000 | 5,000 | 0 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | 165,990 | 165,990 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 161000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | 160,000 | 5,000 | 0 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 164,000 | 152,000 | 12,000 | 0 | 163,000 | 158,000 | 5,000 | 0 | 166,000 | 162,000 | 150,500 | 11,500 | 0 | 161,600 | 161,600 | 0 | 0 |
(株)北見式賃金研究所は、平成27年2月に、愛知県下の中小企業100社にアンケート調査を実施しました。上記がその結果です。
これは平成27年4月入社の初任給です。
厚生労働省の調査による初任給(平成25年度 愛知県版)
【製造業】 男性高卒 164,400円
【製造業】 男性高卒 164,400円
H26年比 | 初任給(A) (=B+C+D) |
基本 (B) |
その他 手当(C) |
みなし時間 外手当<(D) |
H28年比 |
---|---|---|---|---|---|
238,500 | 198,500 | 0 | 40,000 | ||
234,000 | 214,000 | 5,000 | 15,000 | 235,000 | |
231,600 | 201,600 | 0 | 30,000 | 235,000 | |
226,640 | 176640 | 0 | 50,000 | ||
225,000 | 205,000 | 0 | 20,000 | ||
222,000 | 222,000 | 0 | 0 | ||
222,000 | 182,000 | 10,000 | 0 | ||
222,000 | 222,000 | 0 | 0 | ||
222,000 | 193,000 | 27,000 | 0 | ||
220,000 | 220,000 | 0 | 0 | ||
214,000 | 214,000 | 0 | 0 | ||
195,840 | 213,000 | 195,840 | 4,160 | 13,000 | |
212,000 | 202,000 | 0 | 10,000 | ||
210,930 | 182,000 | 0 | 28,930 | ||
210,200 | 165,200 | 45,000 | 0 | ||
210,000 | 205,000 | 5,000 | 0 | ||
209,900 | 209,900 | 0 | 0 | ||
206,800 | 206,800 | 0 | 0 | ||
206,800 | 201,600 | 5,000 | 0 | ||
203,000 | 206,000 | 206,000 | 0 | 0 | |
205,000 | 198,000 | 7,000 | 0 | ||
204,700 | 204,700 | 0 | 0 | ||
204,000 | 198,000 | 6,000 | 0 | ||
203,250 | 182,000 | 21,250 | 0 | ||
202,500 | 202,500 | 0 | 0 | ||
201,600 | 196,600 | 5,000 | 0 | ||
200,000 | 185,000 | 15,000 | 0 | ||
200,000 | 182,000 | 18,000 | 0 | ||
200,000 | 200,000 | 0 | 0 | ||
200,000 | 200,000 | 0 | 0 | ||
198,040 | 186,480 | 11,560 | 0 | ||
193,000 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0 | |
198,000 | 198,000 | 0 | 0 | ||
198,000 | 184,500 | 13,500 | 0 | ||
197,000 | 197,000 | 0 | 0 | ||
196,000 | 176,000 | 20,000 | 0 | ||
195,000 | 195,000 | 0 | 0 | ||
195,000 | 195,000 | 0 | 0 | ||
191,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0 | |
190,000 | 190,000 | 0 | 0 | ||
185,000 | 185,000 | 0 | 0 |
これは平成27年4月入社の初任給です。
厚生労働省の調査による初任給(平成25年度 愛知県版)
【製造業】 男性大卒 199,600円
【製造業】 男性大卒 199,600円
>>次のページ 「製造業(女性)」の初任給調査結果
<<前のページ 「卸売業(女性)」の初任給調査結果